佳木斯市公安局東風公安分局派出所辦案區及案管室智能化設備采購項目結果公告
2024-01-16 17:16:59 來源 :????????警用裝備網訊:?
一、項目編號:[230805]ZTZB-[CS]20230002
二、項目名稱:派出所辦案區及案管室智能化設備采購項目
三、采購結果
合同包1(派出所辦案區及案管室智能化設備采購項目):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
哈爾濱銀馳信息技術有限公司 | 黑龍江省哈爾濱高新技術產業開發區南崗集中區紅旗大街180號606室 | 1,276,169.00元 |
四、主要標的信息
合同包1(派出所辦案區及案管室智能化設備采購項目):
貨物類(哈爾濱銀馳信息技術有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他信息安全設備 | 人臉門禁讀頭 | ??低?/td> | DS-K1T671BM | 4.00(臺) | 4,500.00 | 18,000.00 |
1-2 | 其他信息安全設備 | 門禁控制設備 | 銀馳 | DFPJ-A-01 | 22.00(套) | 1,650.00 | 36,300.00 |
1-3 | 其他信息安全設備 | 信息采集一體機 | 海鑫科金 | 警采通V2.0 | 2.00(套) | 145,000.00 | 290,000.00 |
1-4 | 其他信息安全設備 | 聲紋采集儀 | 海鑫科金 | HX-VPA100 | 2.00(臺) | 12,000.00 | 24,000.00 |
1-5 | 其他信息安全設備 | 虹膜采集儀 | 海鑫科金 | HX-SY100 | 2.00(臺) | 8,000.00 | 16,000.00 |
1-6 | 其他信息安全設備 | 辨認室窗口對講器 | 德順 | DS-236 | 2.00(臺) | 552.00 | 1,104.00 |
1-7 | 通用攝像機 | 特寫攝像機 | ??低?/td> | DS-2DE3204W-DE T5 | 2.00(臺) | 1,619.00 | 3,238.00 |
1-8 | 其他信息安全設備 | 門禁刷卡讀頭 | ??低?/td> | DS-K1108AMK | 8.00(臺) | 886.00 | 7,088.00 |
1-9 | 其他信息安全設備 | 門禁控制主機 | ??低?/td> | DS-K2604 | 2.00(臺) | 2,530.00 | 5,060.00 |
1-10 | 其他椅凳類 | 醒酒椅 | 銀馳 | YS-108 | 2.00(把) | 3,520.00 | 7,040.00 |
1-11 | 其他信息安全設備 | 高清審訊主機 | ??低?/td> | DS-8604SNL-K4 | 8.00(臺) | 12,132.00 | 97,056.00 |
1-12 | 其他信息安全設備 | 審訊主機專用刻錄光盤 | 錸德 | DVD+R | 16.00(統) | 100.00 | 1,600.00 |
1-13 | 其他臺、桌類 | 軟包審訊桌 | 銀馳 | SXZ-RB1 | 8.00(套) | 24,000.00 | 192,000.00 |
1-14 | 其他椅凳類 | 不銹鋼軟包審訊椅 | 銀馳 | B1 | 3.00(把) | 3,408.00 | 10,224.00 |
1-15 | 其他椅凳類 | 詢問椅 | 銀馳 | W2 | 5.00(把) | 3,365.00 | 16,825.00 |
1-16 | 其他信息安全設備 | 門禁管控與狀態顯示一體機 | ??低?/td> | DS-K1T610M | 10.00(臺) | 5,000.00 | 50,000.00 |
1-17 | 其他信息安全設備 | 溫濕度顯示屏 | ??低?/td> | DS-52ED300-TH | 8.00(塊) | 2,087.00 | 16,696.00 |
1-18 | 其他信息安全設備 | 筆錄簽字捺印一體機 | 天鵠 | M30A-T-002 | 9.00(臺) | 7,800.00 | 70,200.00 |
1-19 | 通用攝像機 | 高清全景攝像機 | ??低?/td> | DS-2CD2125FDV2-IS | 56.00(個) | 911.00 | 51,016.00 |
1-20 | 其他電源設備 | 攝像機電源 | ??低?/td> | DS-2FA1220-DL-H | 56.00(個) | 51.00 | 2,856.00 |
1-21 | 錄像機 | 網絡硬盤錄像機 | ??低?/td> | DS-8664N-I16-V3 | 2.00(臺) | 12,000.00 | 24,000.00 |
1-22 | 硬盤播出設備 | 硬盤 | 希捷 | ST6000NM021A | 32.00(塊) | 1,620.00 | 51,840.00 |
1-23 | 其他信息安全設備 | 拾音器 | ??低?/td> | DS-2FP4021-MD | 20.00(個) | 498.00 | 9,960.00 |
1-24 | 其他信息安全設備 | 報警主機 | ??低?/td> | DS-19A08-01BN | 2.00(臺) | 8,602.00 | 17,204.00 |
1-25 | 其他信息安全設備 | 報警按鈕 | ??低?/td> | DS-1T720N | 17.00(個) | 30.00 | 510.00 |
1-26 | 其他信息安全設備 | 聲光警示燈 | 豪恩 | HC-103 | 17.00(個) | 138.00 | 2,346.00 |
1-27 | 其他電源設備 | 聲光警示燈電源 | ??低?/td> | DS-2FA1220-DL-H | 17.00(個) | 51.00 | 867.00 |
1-28 | 其他信息安全設備 | 總線制單防區模塊 | ??低?/td> | DS-19M01-SO | 17.00(個) | 613.00 | 10,421.00 |
1-29 | 其他信息安全設備 | 全千兆非網管POE交換機 | H3C | S5024PV5-EI-PWR | 4.00(臺) | 2,357.00 | 9,428.00 |
1-30 | 其他信息安全設備 | 匯聚交換機 | H3C | LS-5048PV5-EI | 2.00(臺) | 4,393.00 | 8,786.00 |
1-31 | 其他信息安全設備 | 交換機 | H3C | S5024PV5-EI | 6.00(臺) | 1,932.00 | 11,592.00 |
1-32 | 其他電源設備 | UPS不間斷電源 | 山特 | C6KS | 2.00(套) | 20,700.00 | 41,400.00 |
1-33 | 機柜 | 服務器網絡機柜 | 大唐保鏢 | K36042 | 2.00(組) | 3,976.00 | 7,952.00 |
1-34 | 其他信息安全設備 | 案管室綜合管控單元授權 | 海鄰科 | 智慧卷宗管理系統V1.0 | 2.00(套) | 14,950.00 | 29,900.00 |
1-35 | 條碼掃描器 | 無線二維碼掃描器 | 新大陸 | NLS-HR22+ | 2.00(臺) | 690.00 | 1,380.00 |
1-36 | 其他打印機 | 二維碼打印機 | 德實 | DL-208 | 2.00(臺) | 3,155.00 | 6,310.00 |
1-37 | 其他紙制文具 | 打印機標簽紙 | 科印 | KYN 110*70 | 10.00(卷) | 50.00 | 500.00 |
1-38 | 其他信息安全設備 | 打印機碳帶 | 科印 | KYN 70*40*1000 | 10.00(卷) | 25.00 | 250.00 |
1-39 | 其他柜類 | 智能聯網儲物柜 | 海鄰科 | W-24-WIN | 2.00(組) | 30,820.00 | 61,640.00 |
1-40 | 其他終端設備 | 卷宗管理終端 | 聯想 | 啟天M420 | 2.00(臺) | 6,390.00 | 12,780.00 |
1-41 | 多功能一體機 | 卷宗管理一體機 | 奔圖(PANTUM) | CM1100DN | 2.00(臺) | 4,850.00 | 9,700.00 |
1-42 | 其他終端設備 | 視頻提審終端 | ??低?/td> | DS-65VT0020-S | 1.00(臺) | 20,000.00 | 20,000.00 |
1-43 | 其他信息安全設備 | 提審顯示器 | TCL | 55G60E | 1.00(臺) | 5,500.00 | 5,500.00 |
1-44 | 其他信息安全設備 | 遠程提訊業務系統 | ??低?/td> | I n f o v i s i o n _ I nt e r r o g a t i o n _ PS | 1.00(套) | 15,000.00 | 15,000.00 |
1-45 | 其他信息安全設備 | 提訊麥克風 | ??低?/td> | DS-65VA300U | 1.00(個) | 600.00 | 600.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
張瑜?、?黃丙申?、?付杰(采購人代表)
六、代理服務收費標準及金額:
代理服務收費標準 | 代理費20100元由成交供應商支付 | ||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 派出所辦案區及案管室智能化設備采購項目 | 2.0100 | 中標(成交)供應商 |
七、公告期限
自本公告發布之日起?1?個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(派出所辦案區及案管室智能化設備采購項目):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哈爾濱銀馳信息技術有限公司 | 通過 | 通過 | 68.00 | 2.00 | 24.64 | 94.64 | 1 | 1 | |
沈陽貝思信息技術有限公司 | 通過 | 通過 | 64.00 | 0.00 | 24.08 | 88.08 | 2 | 2 | |
江西義天科技有限公司 | 通過 | 通過 | 62.00 | 0.00 | 24.16 | 86.16 | 3 | 3 | |
安徽瀚榮科技有限公司 | 通過 | 通過 | 42.00 | 0.00 | 30.00 | 72.00 | 4 | ||
黑龍江省梵宇科技有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:技術部分實質性內容評審不通過 | ||||||||
黑龍江拓美商貿有限公司 | 不通過資格性審查,原因是:(一)符合《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規定的條件。評審不通過 |
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名稱:?佳木斯市公安局東風公安分局
地址:?黑龍江省佳木斯市東風區光復路與科技大道交叉口
聯系方式:?18946408123
2.采購代理機構信息
名稱:?佳木斯中拓工程管理有限公司
地址:?佳木斯市向陽區濱江路港龍東方城三期北門A6#-103、A6#-104號商鋪
聯系方式:?15545401830
3.項目聯系方式
項目聯系人:?佳木斯中拓工程管理有限公司
電話:?15545401830
佳木斯中拓工程管理有限公司
2024年01月16日
相關附件:
新聞稿件歡迎直接聯系:QQ 34004818 微信公眾號:cpsjyzb
我要評論
0 條評論
- 還沒有人評論過,趕快搶沙發吧!